代码 | 最后交易时间 | 正式到期时间 |
---|---|---|
CSI300.FEB8 | 2018年2月15日周四,06:00 | 2018年2月15日周四,07:00 |
FRENCH.FEB8 | 2018年2月15日周四,15:30 | 2018年2月15日周四,16:30 |
SPA35.FEB8 | 2018年2月15日周四,15:30 | 2018年2月15日周四,16:30 |
COFFEE.MAR8 | 2018年2月16日周五,17:30 | 2018年2月16日周五,18:30 |
USOIL.MAR8 | 2018年2月16日周五,18:30 | 2018年2月16日周五,19:30 |
INDIA$.FEB8 | 2018年2月21日周三,09:15 | 2018年2月21日周三,10:15 |
NATGAS.MAR8 | 2018年2月22日周四,18:30 | 2018年2月22日周四,19:30 |
CHINA$.FEB8 | 2018年2月26日周一,07:00 | 2018年2月26日周一,08:00 |
HSENG$.FEB8 | 2018年2月26日周一,07:00 | 2018年2月26日周一,08:00 |
COPPER.MAR8 | 2018年2月26日周一,17:00 | 2018年2月26日周一,18:00 |
SILVER.MAR8 | 2018年2月26日周一,17:30 | 2018年2月26日周一,18:25 |
HTOIL.MAR8 | 2018年2月27日周二,18:30 | 2018年2月27日周二,19:30 |
UKOIL.APR8 | 2018年2月27日周二,18:30 | 2018年2月27日周二,19:30 |
TBOND.MAR8 | 2018年2月27日周二,19:00 | 2018年2月27日周二,20:00 |
TNOTE.MAR8 | 2018年2月27日周二,19:00 | 2018年2月27日周二,20:00 |
请注意: 所有时间均为格林威治标准时间(GMT)。