ADS达汇2017年10月合约到期时间表

代码 最后交易时间 正式到期时间
USOIL.NOV7 2017年10月18日, 周三 17:30 2017年10月18日, 周三 18:30
CSI300.OCT7 2017年10月19日, 周四 06:00 2017年10月19日, 周四 07:00
FRENCH.OCT7 2017年10月19日, 周四 14:30 2017年10月19日, 周四 15:30
SPA35.OCT7 2017年10月19日, 周四 14:30 2017年10月19日, 周四 15:30
INDIA$.OCT7 2017年10月25日, 周三 09:15 2017年10月25日, 周三 10:15
NATGAS.NOV7 2017年10月25日, 周三 17:30 2017年10月25日, 周三 18:30
CHINA$.OCT7 2017年10月27日, 周五 07:00 2017年10月27日, 周五 08:00
HSENG$.OCT7 2017年10月27日, 周五 07:00 2017年10月27日, 周五 08:00
HTOIL.NOV7 2017年10月30日, 周一 17:30 2017年10月30日, 周一 18:30
UKOIL.DEC7 2017年10月30日, 周一 17:30 2017年10月30日, 周一 18:30

请注意: 所有时间均为格林威治标准时间(GMT)。

现在加入QQ群立即获得:

11200+海量源码指标免费下载!

4500+海量源码EA免费下载!

精品智能交易面板免费下载!

交易大咖1对1问题诊断和指导!

扫码加入QQ群免费领取

相关文章