以下是2017年3月合约到期与启用新合约的时间表,请您查阅。
产品名称 | 产品代码 | 合约月份 | 产品首发日 | 产品到期日 |
---|---|---|---|---|
UKOIL | 5 | 2017/02/27 | 2017/03/29 | |
6 | 2017/03/30 | 2017/04/26 | ||
USOIL | 4 | 2017/02/20 | 2017/03/20 | |
5 | 2017/03/21 | 2017/04/19 | ||
NGAS | 4 | 2017/02/23 | 2017/03/27 | |
5 | 2017/03/28 | 2017/04/24 | ||
HKG50 HKH40 | 3 | 2017/02/27 | 2017/03/29 | |
4 | 2017/03/30 | 2017/04/26 | ||
AUS200 | 3 | 2016/12/15 | 2017/03/15 | |
6 | 2017/03/16 | 2017/06/14 | ||
UK100 | 3 | 2016/12/15 | 2017/03/15 | |
6 | 2017/03/16 | 2017/06/14 | ||
US30, SPX500, NAS100 | 3 | 2016/12/15 | 2017/03/15 | |
6 | 2017/03/16 | 2017/06/14 | ||
JPN225 | 3 | 2016/12/08 | 2017/03/08 | |
6 | 2017/03/09 | 2017/06/07 | ||
PLATINUM | 4 | 2016/12/29 | 2017/03/29 | |
7 | 2017/03/30 | 2017/06/28 |
标注浅橙色的为即将到期的合约,标注浅蓝色的为即将启用的新合约。
所有产品均有可能因为假期而调整,请留意假期通知。
在最后交易日,收市时未平仓的单子都将自动按收市价平仓,无法顺延至下个月。